Примерно такая статистика получается по финскому клубу, проголосовало 396 клубней.
Intruder VL250- (0%)
Intruder VS400- (0%)
Intruder VS600- 3 (0.8%)
Intruder VS700- 12 (3%)
Intruder VS750- 11 (2.8%)
Marauder VZ800- 5 (1.3%)
Intruder VS800- 33 (8.3%)
Intruder VL800 - 5 (1.3%)
Intruder M800- 16 (4%)
Intruder C800- 1 (0.3%)
Intruder VS1400- 172 (43.3%)
Intruder VL1500- 58 (14.6%)
Intruder C1500- 3 (0.8%)
Intruder M1500- 8 (2%)
Marauder VZ1600- 1 (0.3%)
Intruder M1800- 40 (10.1%)
Intruder C1800- 15 (3.8%)
Suzuki kumminkin, Savage, Busa, Strom yms. 3 (0.8%)
Совершенно другой 11 (2.8%)
1 место- Intruder VS1400
2 место- Intruder VL1500
3 место- Intruder M1800